Ürün Ayrıntıları
Menşe yeri: Wuxi
Marka adı: Consensic
Model numarası: CPG
Ödeme ve Nakliye Şartları
Min sipariş miktarı: Ayrıntılar için lütfen bizimle iletişime geçin
Fiyat: Offline contact or face-to-face discussion can be negotiated
Teslim süresi: 3-7 iş günü
Ödeme koşulları: L/C/Ade/Pellet/Texi Union, MoneyGram, Alipay ve işletmeler arasındaki ödemeler
Yetenek temini: 999
sıfır ofset: |
-15~+15mV |
doğrusal olmayan: |
0,2~0,5%FS |
istikrar: |
%FS /Y |
servis gerilimi: |
5~10Vdc |
sıfır ofset: |
-15~+15mV |
doğrusal olmayan: |
0,2~0,5%FS |
istikrar: |
%FS /Y |
servis gerilimi: |
5~10Vdc |
CPG Zero Offset -15~+15mV Nolineer 0.2~0.5%FS Stability 0.2 %FS /Y
Not:Eğer belirtilmemişse, bu tablodaki tüm değerler 5 Vdc'lik bir voltaj ve 25 ± 3°C'lik bir sıcaklıkta test edilir.
Parametreler | En az | Tipik vaka | En fazla | birim | Yorumlar | |
Servis voltajı | - | 5 | 10 | Vdc | ||
Supply current | - | 1 | - | mAdc | ||
Aralık | 10,40,100,700 | kPa | ||||
Köprü kolu direnci | 4.5 | 5 | 5.5 | KΩ | ||
sıfır ofset | - 15 | 0 | +15 | mV | ||
Tam aralığı çıkış |
10 kPa | 18 | 23 | 28 | mV | |
40Kpa | 50 | 75 | 100 | mV | ||
100Kpa /700Kpa | 80 | 100 | 120 | mV | ||
Doğrudan değil | - | 0.2 | 0.5 | % FS | ||
Sıfır noktası çıkış sıcaklığı katsayısı, TCO | - 0 oldu.08 | - 0 oldu.03 | 0.08 | %FS /°C | Sürekli basınç modu | |
- 0 oldu.08 | - 0 oldu.04 | 0.08 | %FS /°C | Sürekli akış modu | ||
Çıktı sıcaklık katsayısı TCS | - 0 oldu.27 | - 0 oldu.22 | - 0 oldu.17 | %FS /°C | Sürekli basınç modu | |
- 0 oldu.05 | ±0.02 | 0.05 | %FS /°C | Sürekli akış modu | ||
Temperatür direnç koefisien-nt | 1500 | 2000 | 2500 | ppm /°C | ||
istikrar | 0.2 | % FS /Y | ||||
Stres histeresi. | - | 0.05 | 0.1 | % FS | ||
Aşırı yük basıncı | 3 x | |||||
çalışma sıcaklığı | -40 | - | 125 | °C | ||
depolama sıcaklığı | -40 | - | 150 | °C | ||
Eğer belirtilmemişse, bu tablodaki tüm değerler 5 Vdc voltaj ve 25 ± 3°C sıcaklıkta test edilmiştir. |
CPG serisi basınç sensörü, -100 kPa'dan 700 kPa'ya kadar bir aralıkta doğru basınç ölçümleri sağlamak için tasarlanmış tüm silikon yapısı olan bir MEMS tabanlı cihazdır.Uygulanan basınç ve çıkış voltajı arasında lineer bir ilişki gösterir.Bu sensör düşük maliyetli ve uzun vadeli güvenilirlik için tasarlanmıştır, ev aletlerinde, tıbbi ekipmanlarda, sporlarda,ve endüstriyel basınç ölçümü.
Ayak pozisyon numarası | Ayak pozisyonu tanımı (700 kPa) | Ayak Konumu Tanımı (100 kPa) | Ayak Konumu Tanımı (40 kPa) | Ayak Konumu Tanımı (10 kPa) |
---|---|---|---|---|
1 | ABD + | GND | GND | Vout + |
2 | Vout - | Vs + | Vout + | Vs + |
3 | GND | NC | Vs + | NC |
4 | Vout + | NC | NC | NC |
5 | NC | Vout - | Vout - | Vout - |
6 | NC | Vout + | GND | GND |
Not: The SOP (Küçük Çizelge Paketi) has the same pin definition as the DIP (Çifte İç Satırlı Paket) pin.