Ürün Ayrıntıları
Menşe yeri: Wuxi
Marka adı: Consensic
Model numarası: GPG modülü
Ödeme ve Nakliye Şartları
Min sipariş miktarı: Ayrıntılar için lütfen bizimle iletişime geçin
Fiyat: Offline contact or face-to-face discussion can be negotiated
Teslim süresi: 3-7 iş günü
Ödeme koşulları: L/C/Ade/Pellet/Texi Union, MoneyGram, Alipay ve işletmeler arasındaki ödemeler
Yetenek temini: 999
Besleme Akımı: |
1mAdc |
Besleme gerilimi: |
1.68V 3.3V 3.6V |
Aralık: |
10、40、100、700kPa |
direnç sıcaklık katsayısı: |
1500~2500ppm /°C |
Besleme Akımı: |
1mAdc |
Besleme gerilimi: |
1.68V 3.3V 3.6V |
Aralık: |
10、40、100、700kPa |
direnç sıcaklık katsayısı: |
1500~2500ppm /°C |
Parametreler | En az | Tipik | Maksimum | Birim | Yorumlar |
---|---|---|---|---|---|
Servis Voltajı | 3.3 | 5 | 5.5 | V | |
Çalışma akımı | - | 1.5 | - | mA | |
Minimum basınç yanlısı (1) | 0.46 | 0.5 | 0.54 | V | @25°C |
Tam Aralık Çıktısı (2) | 4.46 | 4.5 | 4.54 | V | @25°C |
Kesinlik (25°C) | -1 | - | 1 | % FS | |
Kesinlik (0°C'den 50°C'ye) | -2 | - | 2 | % FS | |
Yanıt Zamanı | - | 2 | - | ms | |
Dayanıklılık | -1 | - | 1 | % FS/yıl | |
Çalışma sıcaklığı | -40 | - | 125 | °C | |
Depolama sıcaklığı | -55 | - | 150 | °C |
Pozitif Baskı Modelleri
Model | Voltaj (V) | Basınç (kPa) |
---|---|---|
9010GV | 0.5 | 0 |
1.5 | 2.5 | |
2.5 | 5 | |
3.5 | 7.5 | |
4.5 | 10 | |
9040GV | 0.5 | 0 |
1.5 | 10 | |
2.5 | 20 | |
3.5 | 30 | |
4.5 | 40 | |
9100GV | 0.5 | 0 |
1.5 | 25 | |
2.5 | 50 | |
3.5 | 75 | |
4.5 | 100 |
Olumsuz Baskı Modelleri
Model | Voltaj (V) | Basınç (kPa) |
---|---|---|
9010GV-N | 0.5 | -10 |
1.5 | - Yedi.5 | |
2.5 | - 5 | |
3.5 | - İki.5 | |
4.5 | 0 | |
9040GV-N | 0.5 | -40 |
1.5 | -30 | |
2.5 | - 20 | |
3.5 | -10 | |
4.5 | 0 | |
9100GV-N | 0.5 | -100 |
1.5 | -75 | |
2.5 | -50 | |
3.5 | - 25 | |
4.5 | 0 |
Farklı basınç modelleri
Model | Voltaj (V) | Basınç (kPa) |
---|---|---|
9010GV-D | 0.5 | -10 |
1.5 | - 5 | |
2.5 | 0 | |
3.5 | 5 | |
4.5 | 10 | |
9040GV-D | 0.5 | -40 |
1.5 | - 20 | |
2.5 | 0 | |
3.5 | 20 | |
4.5 | 40 | |
9100GV-D | 0.5 | -100 |
1.5 | -50 | |
2.5 | 0 | |
3.5 | 50 | |
4.5 | 100 |
Ayak sayısı | Ayak pozisyonu tanımı | Açıklama |
---|---|---|
1 | TEST1 | Fabrika testi, askıya alındı |
2 | VDD | Güç |
3 | GND | Toprak |
4 | VDD | Güç |
5 | Vout | Çıkış |
6 | GND | Toprak |
Bu modüler basınç sensörü, hassas basınç ölçümleri gerektiren çeşitli uygulamalar için çok yönlü ve güvenilir bir çözüm sunar.Eğer özel gereksinimleriniz varsa veya daha fazla yardıma ihtiyacınız varsaSoru sormaktan çekinme!