Ürün Ayrıntıları
Menşe yeri: Wuxi
Marka adı: Consensic
Model numarası: CPS137
Ödeme ve Nakliye Şartları
Min sipariş miktarı: Ayrıntılar için lütfen bizimle iletişime geçin
Fiyat: Offline contact or face-to-face discussion can be negotiated
Ambalaj bilgileri: 3,3x3,3x2,85 mm SMD
Teslim süresi: 3-7 iş günü
Ödeme koşulları: L/C/Ade/Pellet/Texi Union, MoneyGram, Alipay ve işletmeler arasındaki ödemeler
Yetenek temini: 999
arayüzler: |
I²CTM* Uyumlu (≤400kHz) |
Sıcaklık doğruluğu: |
±1,0°C |
Uyku Durumu Akımı: |
<200nA (25°C) |
Besleme gerilimi: |
2V ila 5,5V(3V @tipik) |
arayüzler: |
I²CTM* Uyumlu (≤400kHz) |
Sıcaklık doğruluğu: |
±1,0°C |
Uyku Durumu Akımı: |
<200nA (25°C) |
Besleme gerilimi: |
2V ila 5,5V(3V @tipik) |
CPS137 Arayüzleri I2CTM* Uyumlu (≤400kHz) Sıcaklık Doğruluğu: ±1.0°C
Parametreler | Simge | Koşullar | Min. | Tip | En fazla. | Birimler |
---|---|---|---|---|---|---|
Aşırı Baskı | - Evet. | - Evet. | - Evet. | - Evet. | 2X FS | kPa (bar) |
Güçlendirme Voltajı (GND'ye göre) | VDD | - Evet. | - 0 oldu.3 | - Evet. | 6.5 | V |
Analog ve Dijital I/O Pins'deki gerilimler | VA_IO, VD_IO | - Evet. | - 0 oldu.3 | - Evet. | VDD +0.3 | V |
Depolama sıcaklığı | TSTOR | - Evet. | -60 | - Evet. | 150 | °C |
Sensörün standart çalışması için tipik koşulları tanımlar:
Parametreler | Simge | Koşullar | Min. | Tip | En fazla. | Birimler |
---|---|---|---|---|---|---|
Basınç sensörü | ||||||
Aralık | - Evet. | - Evet. | 30 (300) | - Evet. | 130 (1300) | KPa (mbar) |
Karar1 | - Evet. | - Evet. | 0.001 (0.01) | - Evet. | - Evet. | KPa (mbar) |
Doğruluk | - Evet. | 70 ila 115 kPa @ 25°C | -0.15 (-1.5) | ±0,10 (±1,0) | +0,15 (+1,5) | KPa (mbar) |
- Evet. | 70 ila 115 kPa (0°C ila 50°C doğrulanmıştır) | -0.2 (-2.0) | ±0,15 (±1,5) | +0.2 (+2.0) | KPa (mbar) | |
Peçey sürüklemeleri | - Evet. | - Evet. | - 0 oldu.1 | - Evet. | +0.2 | kPa |
Sıcaklık sensörü | ||||||
Aralık | - Evet. | - Evet. | -40 | - Evet. | 85 | °C |
Karar | - Evet. | - Evet. | 0.003 | - Evet. | - Evet. | °C |
Doğruluk | - Evet. | -40°C ila 85°C | -1 | ±0.75 | + 1 | °C |
Operasyon | ||||||
GND2 için besleme voltajı | VSUPLY | - Evet. | 2 | 3.0 | 5.5 | V |
Çalışma sıcaklık aralığı | - Evet. | - Evet. | -40 | - Evet. | 85 | °C |
I2C çekme dirençleri | RPU | - Evet. | 1 | 2.2 | - Evet. | kΩ |
Sensörün güç tüketimi ve elektrik çıkışı özellikleri:
Parametreler | Simge | Koşullar | Min. | Tip | En fazla. | Birimler |
---|---|---|---|---|---|---|
Besleme akımı | ||||||
Sağlık akımı, ortalama (1) | Iavg | VDD = 3V | - Evet. | 3.95 | - Evet. | μA |
Dönüştürme esnasında besleme akımı (2) | İsc | VDD = 3V | - Evet. | 1.5 | - Evet. | mA |
Güçlendirme akımı, bekleme (değiştirme yok) | İzle | VDD = 3V | - Evet. | 0.2 | - Evet. | μA |
Analog Dijital Değiştiricisi | ||||||
Karar | rADC | - Evet. | - Evet. | 24 | - Evet. | Biraz. |
I2C Saat Frekansı | FC,I2C | - Evet. | - Evet. | 400 | - Evet. | KHz |