Ürün Ayrıntıları
Menşe yeri: Wuxi
Marka adı: Consensic
Sertifika: PTC23091116101C-CN01
Model numarası: CMF9005
Ödeme ve Nakliye Şartları
Min sipariş miktarı: Ayrıntılar için lütfen bizimle iletişime geçin
Fiyat: Offline conversation or face-to-face discussion
Teslim süresi: 3-7 iş günü
Ödeme koşulları: L/C/Ade/Pellet/Texi Union, MoneyGram, Alipay ve işletmeler arasındaki ödemeler
Yetenek temini: 999
Nominal çap (mm): |
5 |
Kalibrasyon koşulları: |
Hava, 20°C, 101.325 kPa |
Ağırlık: |
0,245kg |
Maksimum Akış Hızı (SLPM): |
5, 10, 15, 20, 30, 40, 50 |
Nominal çap (mm): |
5 |
Kalibrasyon koşulları: |
Hava, 20°C, 101.325 kPa |
Ağırlık: |
0,245kg |
Maksimum Akış Hızı (SLPM): |
5, 10, 15, 20, 30, 40, 50 |
BuCMF9005Çeşitli uygulamalarda yüksek hassasiyetli gaz akışı ölçümü ve kontrolü için tasarlanmış en gelişmiş MEMS tabanlı sensördür.Yüksek hassasiyeti sağlamak, güvenilirlik ve istikrar.
Fonksiyonel Eşyalar | CMF9005 5 10 15 20 30 40 50 SLPM MEMS tabanlı sensör 5 mm nominal çap | Birim | Yorumlar |
---|---|---|---|
Model | CMF9005 | ||
İsimsel çapı | 5 | mm | |
Aralık oranı | 100:1 | ||
Güç kaynağı voltajı | 8 ~ 24 VDC, 50 mA | VDC | Özelleştirilebilir |
Doğruluk | ±1,5% FS | % | |
Tekrarlanma | 0.25% | % | |
Yanıt Zamanı | 67 ms (Özgün) | ms | Özelleştirilebilir |
Maksimum basınç | 0.5 MPa (0,8 MPa'ya kadar özelleştirilebilir) | MPa | |
İletişim Modu | RS485 (MODBUS) | ||
Çıktı Yöntemi | Analog çıkışlar 1-5 VDC, 4-20 mA | İsteğe bağlı | |
Ekran Kipi | Anlık akış: SLPM; toplam akış: SL | ||
Sıcaklık aralığı | Orta sıcaklık: -10~65°C, ortam sıcaklığı: -25~85°C | °C | |
Çalışma Nemliği | <100% RH (buz yok, kondansiyon yok) | ||
Ağırlık | 0.245 | Kilo | |
Koşu | G1/4 | Özelleştirilebilir | |
Kalibrasyon koşulları | Hava, 20°C, 101.325 kPa |
Model | Nominal çapı (mm) | Maksimum Akış Hızı (SLPM) | Yorumlar |
---|---|---|---|
CMF9005 | 5 | 5, 10, 15, 20, 30, 40, 50 |
BuCMF9005 SerisiÇok çeşitli uygulamaların zorlu gereksinimlerini karşılamak için tasarlanmış çok yönlü ve yüksek hassasiyetli bir çözümdür ve güvenilir ve doğru gaz akışı ölçümü ve kontrolünü sağlar.