Ürün Ayrıntıları
Menşe yeri: Wuxi
Marka adı: Consensic
Model numarası: GPG
Ödeme ve Nakliye Şartları
Min sipariş miktarı: Ayrıntılar için lütfen bizimle iletişime geçin
Fiyat: Offline contact or face-to-face discussion can be negotiated
Teslim süresi: 3-7 iş günü
Ödeme koşulları: L/C/Ade/Pellet/Texi Union, MoneyGram, Alipay ve işletmeler arasındaki ödemeler
Yetenek temini: 999
Besleme gerilimi: |
1.68V 3.3V 3.6V |
Çalışma sıcaklığı: |
-40~85°C |
Doğruluk (0°C ila 50°C): |
±2,5FS |
Doğruluk (25°C): |
±1~1.5FS |
Besleme gerilimi: |
1.68V 3.3V 3.6V |
Çalışma sıcaklığı: |
-40~85°C |
Doğruluk (0°C ila 50°C): |
±2,5FS |
Doğruluk (25°C): |
±1~1.5FS |
Ürün özellikleri
Parametreler | En az | Tipik | Maksimum | Birim | Yorumlar |
---|---|---|---|---|---|
Servis Voltajı | - | 5 | 10 | Vdc | |
Besleme akımı | - | 1 | - | mAdc | |
Aralık | 10, 40, 100, 700 | kPa | |||
Köprü kolunun direnci | 4.5 | 5 | 5.5 | KΩ | |
Sıfır Değerlendirme | - 15 | 0 | +15 | mV | |
Tam Aralık Çıktısı (10 kPa) | 18 | 23 | 28 | mV | |
Tam Aralık Çıktısı (40 kPa) | 50 | 75 | 100 | mV | |
Tam Aralık Çıktısı (100 kPa / 700 kPa) | 80 | 100 | 120 | mV | |
Doğruluk dışı | - | 0.2 | 0.5 | % FS | |
Sıfır noktası çıkış sıcaklığı katsayısı, TCO (daimi basınç modu) | - 0 oldu.08 | - 0 oldu.03 | 0.08 | % FS/°C | |
Sıfır noktası çıkış sıcaklığı katsayısı, TCO (daimi akış modu) | - 0 oldu.08 | - 0 oldu.04 | 0.08 | % FS/°C | |
Çıkış sıcaklığı katsayısı, TCS (Konsant Basınç Modu) | - 0 oldu.27 | - 0 oldu.22 | - 0 oldu.17 | % FS/°C | |
Çıktı sıcaklık katsayısı, TCS (daimi akış modu) | - 0 oldu.05 | ±0.02 | 0.05 | % FS/°C | |
Direnç sıcaklık katsayısı | 1500 | 2000 | 2500 | ppm/°C | |
Dayanıklılık | - | 0.2 | - | % FS/Y | |
Stres Histeresi | - | 0.05 | 0.1 | % FS | |
Aşırı yük basıncı | 3 x | ||||
Çalışma sıcaklığı | -40 | - | 125 | °C | |
Depolama sıcaklığı | -40 | - | 150 | °C |
Belirtilmemişse, bu tablodaki tüm değerler 5 Vdc voltaj ve 25 ± 3°C sıcaklıkta test edilir.